КрымТурТранс
трансфер по Крыму
8(499) 705-65-70
(многоканальный, круглосуточно)
Трансфер по Крыму из аэропорта
Симферополя круглосуточно.
Бронируйте по телефону!
Просто позвони:
круглосуточно
8(499) 705-65-70
(многоканальный, круглосуточно)
Наши цены:

Направление ЮБК:
Направления Симферополь ЖД ВОКЗАЛ Симферополь Аэропорт
Старая цена Акция -300р Старая цена Акция -300р
Алупка 2600 2300 2700 2400
Алушта 1650 1250 1750 1450
Береговое 2650 2350 2750 2450
Гаспра 2400 2100 2500 2200
Гурзуф 2000 1700 2100 1800
Зеленогорье 3400 3100 3500 3200
Канака 3200 2900 3300 3000
Кацивели 2600 2300 2700 2400
Кореиз 2500 2200 2650 2350
Курпаты 2400 2100 2500 2200
Лазурное 1800 1500 1900 1600
Ласпи 2650 2350 2750 2450
Ливадия 2300 2000 2400 2100
Малореческое 2300 2000 2400 2100
Малый Маяк 1800 1500 1900 1600
Массандра 2100 1800 2200 1900
Мисхор 2500 2200 2650 2350
Никита 2000 1700 2100 1800
Оползневое 2600 2300 2700 2400
Ореанда 2300 2000 2400 2100
Отрадное 2100 1800 2200 1900
Парковое 2650 2350 2750 2450
Партенит 1900 1600 2050 1750
Понизовка 2600 2300 2700 2400
Приветное 2950 2650 3050 2750
Рыбачье 2300 2000 2400 2100
Симеиз 2600 2300 2700 2400
Солнечногорское 2200 1900 2350 2050
Утес 1850 1550 2000 1700
Форос 2650 2350 2750 2450
Ялта 2100 1800 2200 1900
Звони сейчас:
(многоканальный, круглосуточно)
Направление СЕВАСТОПОЛЬ:
Направления Симферополь ЖД ВОКЗАЛ Симферополь Аэропорт
Старая цена Акция -300р Старая цена Акция -300р
Балаклава 2400 2100 2500 2200
Бахчисарай 1400 1100 1500 1200
Береговое 1750 1450 1850 1550
Вилино 1700 1400 1800 1500
Инкерман 2100 1800 2200 1900
Кача 2300 2000 2400 2100
Любимовка 2050 1750 2150 1850
Николаевка 1450 1150 1550 1250
Орловка 2100 1800 2200 1900
Песчаное 1800 1500 1900 1600
Родное 2250 1950 2350 2050
Севастополь 2100 1800 2200 1900
Угловое 1800 1500 1900 1600
Учкуевка 2100 1800 2200 1900
Звони сейчас:
(многоканальный, круглосуточно)
Направление Евпатория:
Направления Симферополь ЖД ВОКЗАЛ Симферополь Аэропорт
Старая цена Акция -300р Старая цена Акция -300р
Армянск 3550 3250 3400 3100
Громово 2950 2650 2800 2500
Евпатория 1850 1550 1750 1450
Заозерное 2050 1750 1900 1600
Межводное 3200 2900 3050 2750
Мирный 2400 2100 2300 2000
Новоозерное 2650 2350 2500 2200
Новофедоровка 1600 1300 1500 1200
Оленевка 3900 3600 3800 3500
Поповка 2400 2100 2300 2000
Прибрежное 2800 2500 2900 2600
Саки 1550 1250 1450 1150
СакиПолтава 1650 1350 1550 1250
Фрунзе 1750 1450 1600 1300
Черноморское 3200 2900 3050 2750
Чонгар 3550 3250 3400 3100
Штормовое 2400 2100 2300 2000
Звони сейчас:
(многоканальный, круглосуточно)
Направление Феодосия:
Направления Симферополь ЖД ВОКЗАЛ Симферополь Аэропорт
Старая цена Акция -300р Старая цена Акция -300р
Береговое 2700 2400 2800 2500
Глазовка 4600 4300 4750 4450
Керчь 4400 4100 4500 4200
Коктебель 2800 2500 2900 2600
Курортное 2600 2300 2700 2400
Ленино 3400 3100 3550 3250
Морское 2800 2500 2950 2650
Новый свет 2700 2400 2800 2500
Орджоникидзе 2700 2400 2800 2500
Октябрьское 4400 4100 4500 4200
Песочное 3600 3300 3700 3400
Приморский 2800 2500 2950 2650
Приозерное 3900 3600 4000 3700
Прибрежное 2600 2300 2700 2400
Старый Крым 2400 2100 2500 2200
Судак 2500 2200 2650 2350
Феодосия 2450 2150 2600 2300
Щелкино 3750 3450 3850 3550
Звони сейчас:
(многоканальный, круглосуточно)
Звони сейчас:
(многоканальный, круглосуточно)
до конца акции осталось: